- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-04-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 320584000724139 | 组织机构代码 | MA1WD089-3 | |
| 统一信用代码 | 91320509MA1WD08932 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320509MA1WD08932 | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2018-04-16至无固定期限 | 核准日期 | 2026-01-07 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区数据局 | 英文名称 | Suzhou Jinqili Textile Finishing Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇科技路2717号 | |||
| 经营范围 |
纺织品压光、轧光、拉幅、平幅;针纺织品、纺织助剂(不含危险化学品)、纺织原料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:面料纺织加工;产业用纺织制成品生产;家用纺织制成品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||